Cenário real de maio/2026 e projeção de crescimento mês a mês — material de apoio para reunião.
Estrutura
Nível 1
Vende e ganha adesão. Ao completar 10 vendas, vira Consultor Líder.
Nível 2
Forma equipe própria. Quando ele + equipe somam 50 vendas, vira Regional.
Nível 3
Comanda a equipe toda. Ao formar uma nova regional, vira Gerente Regional.
Nível 4
Topo da estrutura. Recebe um repasse de 2% sobre tudo que o Regional da linha dele produz.
Regras
| Papel | Comissão | Sobre o quê |
|---|---|---|
| Consultor | 5% | da própria base ativa — somente se bater a meta de 5 contratos no mês |
| Consultor Líder | 5% | da base dele e da equipe — mas não recebe de quem bateu a meta (essa pessoa fica com os próprios 5%) |
| Regional | 10% | toda a equipe + contratos diretos — é da parte dele que sai o repasse de 5% pra quem bate a meta ou pro Líder |
| Gerente Regional | 10% + repasse de 2% | própria base direta + 2% sobre a base inteira do Regional na linha dele |
Dados reais
| Nome | Papel | Vendas no mês | Comissão própria | Comissão equipe | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Raphael Amorim de Carvalho | Gerente Regional | 7 (140% meta) | R$ 4.490,70 | R$ 1.544,00 | R$ 6.034,70 |
| Bruna Storck Egeno | Gerente Regional | 9 (180% meta) | R$ 5.369,95 | R$ 2.309,98 | R$ 7.679,93 |
| Rodolfo Santana de Carvalho | Regional | 10 (200% meta) | R$ 8.267,17 | R$ 0,00 | R$ 8.267,17 |
| Guilherme Figueiredo Xavier | Regional | 31 (620% meta) | R$ 6.276,60 | R$ 981,94 | R$ 7.258,54 |
Projeção
Começando de 1 consultor, aplicando as regras de recrutamento e promoção da empresa.